Sonometru cu data logger 30 - 130 dB 20 Hz - 8 kHz Chauvin Arnoux C.A 1310
Cod produs: 2346567 ; EAN: 3663653007665
Caracteristici principale
- Măsurare nivel de sunet continuu echivalent Leq
- Memorare până la 64.000 de valori măsurate
- Software pentru evaluarea datelor
- Display mare, iluminat cu afișare histogramă
Continut colet
- Sonometru Chauvin Arnoux C.A 1310
- Geantă de transport
- Paravânt
- Cablu de conectare USB
- Software
- Jack
- 4 baterii AA
- Manual de utilizare
Specificatii tehnice
Rezolutie presiune acustica | 0.1 dB |
Înălţime | 75 mm |
Lungime | 39 mm |
Lăţime | 262 mm |
Frecvență (max.) | 8 kHz |
Domeniu de frecventa | 20 Hz - 8 kHz |
Domeniu de masurare presiune acustica dB (A) | 30 - 130 dB |
Domeniu de masurare presiune acustica dB (C) | 30 - 130 dB |
Calibrat conform | standard din fabricaţie (fără certificat) |
Afişaj | LCD, digital |
Interfeţe | micro-USB, jack 2.5 mm |
Funcţie de măsurare | nivel presiune acustică |
Particularităţi | data logger |
Precizie dB (A) | 1 dB |
Precizie dB (C) | 1 dB |
Frecvență (min.) | 20 Hz |
Domeniu de masurare presiune acustica dB (A) max. | 130 dB |
Domeniu de masurare presiune acustica dB (A) min. | 30 dB |
Domeniu de masurare presiune acustica dB (C) max. | 130 dB |
Domeniu de masurare presiune acustica dB (C) min. | 30 dB |
Greutate | 390 g |
Tip produs | sonometru |
Documente atasate
- Manual de utilizare
- Manual de utilizare v.00 ML 2346567
- Fisa tehnica
- Fisa tehnica v.00 DE 2346567
Ati putea fi interesat si de urmatoarele produse
Opinii
Fii primul care sparge gheata!
Spune-ne parerea ta despre acest produs si porneste discutia.