Osciloscop digital 500 MHz 2 GSa/s 10 Mpts 8 biţi Teledyne LeCroy WAVESURFER 3054Z
Cod produs: 1845865 ; EAN: 4053199581979
Caracteristici principale
- 500 MHz
- Număr intrări analogice max. 4
- 4 canale
- Memorie 10 Mpts
- Rată de eșantionare 4 GS/s
- Rezoluție 8 biți
- Ecran tactil
Descriere
Osciloscoapele Teledyne LeCroy WaveSurfer 3000 dispun de o interfață de utilizator cu ecran tactil de ultimă generație pentru acces rapid și intuitiv la toate funcțiile de depanare.
Continut colet
- Osciloscop WAVESURFER 3054Z
- Sonde pasive (1 per canal)
- 1 card micro-SD (instalat)
- Adaptor micro-SD
- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare
Specificatii tehnice
Dimensiuni | (L x l x Î) 125 x 380 x 270 mm |
Deviatie verticala | 1 mV - 10 V/div |
Impedanta de intrare | 1 MΩ; 50 Ω |
Display | 1024 x 600 pixeli |
Sursă de alimentare | 115 V/AC; 230 V/AC |
Lungime | 125 mm |
Rata de esantionare | 2 GSa/s |
Baza de timp | 2 ns - 50 s/div |
Dimensiune ecran | 25.6 cm |
Înălţime | 270 mm |
Lăţime | 380 mm |
Greutate | 4.8 kg |
Tensiune de intrare | 400 V |
Latime de banda | 500 MHz |
Rezoluţie | 8 biți |
Cuplare la intrare | AC, DC, GND |
Categorie de masurare | CAT I |
Afişaj | ecran tactil color TFT |
Particularităţi | memorie digitală (DSO) |
Tip produs | osciloscop digital |
Calibrat conform | standard din fabricaţie (fără certificat) |
Interfeţe | USB, USB-Host, Ethernet |
Tip | WAVESURFER 3054Z |
Memorie/canal | 10 Mpts |
Număr intrări analogice max. | 4 |
Ati putea fi interesat si de urmatoarele produse
Opinii
Fii primul care sparge gheata!
Spune-ne parerea ta despre acest produs si porneste discutia.